产品展示
联系我们

天津大棚钢管厂
电话:022-60928688
   022-60928788
   022-60928988
传真:022-58558569
手机号:13752582229
联系人:付经理,李经理
邮箱:736775666@QQ.com
地址:天津大邱庄工业开发区

技术常识
·  当前位置:网站首页 >> 技术常识
镀锌管材指数表
2012/8/18    来源:    作者:佚名
镀锌管材指数表
本周 上周 周环比 上月度 与上月比 去年同期 与去年同期
综合指数
综合 133 133.8 -0.55% 143 -6.98% 177.6 -25.08%
长材 151.3 151.6 -0.22% 162 -6.60% 203.8 -25.76%
扁平 117.2 118.3 -0.93% 126.6 -7.42% 153.5 -23.63%
一次材 141.7 142.2 -0.33% 152.8 -7.22% 192.2 -26.26%
区域指数
华东 134.7 135.2 -0.39% 144.3 -6.69% 177.9 -24.29%
华南 140.2 141 -0.60% 150.6 -6.90% 185.3 -24.35%
华北 128 129.4 -1.14% 140 -8.58% 174.2 -26.53%
中南 137.3 137.5 -0.16% 146.4 -6.17% 179.6 -23.55%
东北 126.9 128.7 -1.35% 137.9 -7.97% 169.4 -25.08%
西南 139 138.6 0.28% 145.7 -4.58% 180.8 -23.11%
西北 139.4 140.1 -0.54% 148.4 -6.07% 183.9 -24.20%
品种指数
螺纹 147.5 147.5 -  157.7 -6.42% 200.3 -26.33%
线材 152.2 152.4 -0.15% 162.3 -6.25% 208.3 -26.94%
型材 159.8 161.2 -0.87% 173 -7.66% 204.5 -21.88%
中厚 132.8 134 -0.92% 145.9 -9.01% 180.5 -26.43%
热卷 128.7 129.6 -0.70% 140.5 -8.42% 172 -25.19%
窄带 110 111.8 -1.55% 120.2 -8.46% 146.7 -24.98%
冷板 104.2 105.1 -0.78% 109.2 -4.54% 127 -17.94%
镀锌 95.8 96.5 -0.73% 98.5 -2.73% 115.2 -16.87%
无缝管 120.1 120.9 -0.68% 126.6 -5.17% 144.8 -17.07%
焊管 141.9 144.1 -1.52% 153 -7.26% 185.3 -23.42%
上一篇: 镀锌钢管的生产工艺与技术要求
下一篇: 镀锌管最新价格
  相关信息
友情链接:             暂未添加内容!